DAFTAR NILAI SISWA YANG TELAH MENGIKUTI PTS KELAS XI B MAN 2
KOLAKA
No | Nama | Nilai | Keterangan |
KKM | |||
1 | Asriani | 65 | Tidak Lulus |
2 | Asriana | 65 | Tidak Lulus |
3 | Ayu Astia Ningrat | 85 | Lulus |
4 | Arni Iis Ramayani | 75 | Lulus |
5 | Dewi Sartika | 78 | Lulus |
6 | Diyah Ayu | 60 | Tidak Lulus |
7 | Fitria Ulfa | 70 | Tidak Lulus |
8 | Ikbal | 87 | Lulus |
9 | Indra | 75 | Lulus |
10 | Ismiani Safitri | 90 | Lulus |
11 | Jacky | 80 | Lulus |
12 | Muh. Arif | 70 | Tidak Lulus |
13 | Nur Asmila | 70 | Tidak Lulus |
14 | Rosmini | 70 | Tidak Lulus |
15 | Rendi Aksal | 50 | Tidak Lulus |
16 | Rahmat Hidayat | 70 | Tidak Lulus |
17 | Syamsia | 75 | Lulus |
18 | Sulkifli | 70 | Tidak Lulus |
19 | Sulkarnain | 70 | Tidak Lulus |
20 | Wahyuni | 78 | Lulus |
21 | Yusrin | 55 | Tidak Lulus |
22 | Yeyen | 78 | Lulus |
23 | Nurhidayat | 70 | Tidak Lulus |
24 | Safirah | 70 | Tidak Lulus |
25 | Syapriansyah | 75 | Lulus |
26 | Mustika Sari | 50 | Tidak Lulus |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar